English Version |
Hautkrebs ist die weltweit häufigste Krebsart und der einzige Krebs, der in den letzten Jahren an Häufigkeit konstant zugenommen hat. Derma.plus hat jetzt den globalen Hautkrebs-Index erstellt, um die relevanten geographischen und sozioökonomischen Faktoren zu vergleichen und besser zu verstehen. Sterblichkeitsrate und Häufigkeit von Hautkrebs sind weltweit teilweise sehr ungleich verteilt.
Die Studie ist zweigeteilt: der Anfälligkeits-Index stellt die Zusammenhänge von UV-Strahlung und Hauttyp mit der Hautkrebs-Inzidenz dar, um die Anfälligkeit der jeweiligen Bevölkerung für Hautkrebs abzubilden. Der sozioökonomische Hautkrebs-Index vergleicht die Ausgaben im Gesundheitswesen sowie das Maß an Ungleichheit innerhalb des Landes mit der Sterblichkeitsrate, um die Wirksamkeit und Verfügbarkeit der Behandlung und Prävention von Hautkrebs aufzuzeigen.
„Die Inzidenz aller Hautkrebsarten hat drastisch zugenommen während der vergangenen Jahrzehnte, auch beim malignen Melanom, der mit Abstand tödlichsten Form des Hautkrebs,” gibt Prof. Dr. Dietrich Abeck, Experte für Hautkrebs, zu bedenken. „Weltweit werden jährlich mehr als drei Millionen Fälle von Hautkrebs diagnostiziert, 150.000 davon sind ein schwarzes Melanom. Jede dritte Krebsdiagnose ist ein Hautkrebs.”
Index: Hautkrebsanfälligkeit
Land | Region | Hautkrebs-Inzidenz | Melanom Erkrankungen pro Jahr | UV-Intensität (ø) | Hattyp (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuseeland | Australia | 10 | 2473 | 6,88 | 4,75 |
2 | Australien | Australia | 9,67 | 12265 | 7,35 | 5,75 |
3 | Schweiz | Europe | 5,89 | 2484 | 2,8 | 7,75 |
4 | Schweden | Europe | 5,79 | 2911 | 1,28 | 9,75 |
5 | Norwegen | Europe | 5,71 | 1506 | 1 | 10 |
6 | Niederlande | Europe | 5,6 | 4804 | 2,42 | 8,75 |
7 | Dänemark | Europe | 5,57 | 1596 | 2,23 | 8,25 |
8 | Slovenia | Europe | 5,19 | 533 | 2,99 | 7,5 |
9 | USA | North America | 4,62 | 72000 | 4,98 | 6 |
10 | Großbritannien | Europe | 4,6 | 14445 | 2,33 | 9,25 |
11 | Finnland | Europe | 4,59 | 1208 | 1,19 | 9,5 |
12 | Tschechien | Europe | 4,38 | 2194 | 2,61 | 6,75 |
13 | Deutschland | Europe | 4,36 | 16884 | 2,42 | 7,25 |
14 | Irland | Europe | 4,02 | 859 | 2,04 | 8,25 |
15 | Belgien | Europe | 3,79 | 1941 | 2,61 | 7,25 |
16 | Österreich | Europe | 3,51 | 1334 | 2,42 | 6,75 |
17 | Island | Europe | 3,49 | 51 | 1,09 | 8,5 |
18 | Frankreich | Europe | 3,48 | 9871 | 2,52 | 5,25 |
19 | Kanada | North America | 3,41 | 5382 | 1,66 | 7,25 |
20 | Slovakei | Europe | 3,41 | 806 | 2,33 | 6,5 |
21 | Serbien | Europe | 3,32 | 1016 | 3,27 | 5,75 |
22 | Estland | Europe | 3,04 | 166 | 1,66 | 8,5 |
23 | Lettland | Europe | 2,84 | 225 | 1,95 | 8 |
24 | Ungarn | Europe | 2,84 | 1117 | 2,42 | 5,75 |
25 | Spanien | Europe | 2,74 | 5004 | 4,03 | 3,75 |
26 | Littauen | Europe | 2,53 | 275 | 2,33 | 7,5 |
27 | Kroatien | Europe | 2,39 | 365 | 3,08 | 5 |
28 | Malta | Europe | 2,37 | 36 | 5,17 | 4,5 |
29 | Italien | Europe | 2,35 | 5124 | 4,03 | 4,75 |
30 | Israel | Middle East | 2,13 | 593 | 6,02 | 5,25 |
31 | Mazedonien | Europe | 2,13 | 144 | 3,37 | 4,75 |
32 | Polen | Europe | 2,08 | 2583 | 2,23 | 7,5 |
33 | Ukraine | Europe | 2,04 | 2792 | 2,33 | 7 |
34 | Bulgarien | Europe | 1,98 | 439 | 3,94 | 5,25 |
35 | Russland | Europe / Asia | 1,95 | 8717 | 1,19 | 8 |
36 | Zypern | Europe | 1,95 | 52 | 5,17 | 3,5 |
37 | Romänien | Europe | 1,91 | 1121 | 3,27 | 4,75 |
38 | Portugal | Europe | 1,72 | 464 | 4,69 | 3,5 |
39 | Griechenland | Europe | 1,7 | 472 | 4,51 | 4 |
40 | Montenegro | Europe | 1,59 | 23 | 3,75 | 4,75 |
41 | Südafrika | Africa | 1,54 | 1858 | 7,25 | 4 |
42 | Argentinien | South America | 1,52 | 1460 | 3,65 | 4,25 |
43 | Kolumbien | South America | 1,49 | 1488 | 9,72 | 1,5 |
44 | Brasilien | South America | 1,47 | 6174 | 9,05 | 2 |
45 | Bosnien und Herzegowina | Europe | 1,44 | 106 | 3,27 | 5,75 |
46 | Türkei | Europe / Asia | 1,31 | 1552 | 4,32 | 4 |
47 | Chile | South America | 1,28 | 331 | 4,41 | 2,75 |
48 | Mexiko | Central America | 1,26 | 2031 | 7,35 | 3,75 |
49 | Albanien | Europe | 1,2 | 38 | 3,84 | 4,75 |
50 | Südkorea | Asia | 1,2 | 649 | 4,79 | 3 |
51 | Japan | Asia | 1,16 | 1371 | 5,07 | 3,5 |
52 | China | Asia | 1,1 | 9814 | 5,45 | 4,25 |
53 | Iran | Middle East | 1,1 | 531 | 5,17 | 2,75 |
54 | Indonesien | Asia | 1,05 | 1069 | 10 | 1,25 |
55 | Philippinen | Asia | 1,03 | 298 | 8,48 | 2,25 |
56 | Nigeria | Africa | 1,02 | 436 | 9,43 | 1 |
57 | Saudi-Arabien | Middle East | 1,02 | 58 | 7,35 | 2,75 |
58 | Pakistan | Middle East | 1,02 | 325 | 6,21 | 3 |
59 | Indien | Asia | 1,02 | 2100 | 7,82 | 2,25 |
60 | Ägypten | Middle East | 1 | 119 | 6,59 | 2,75 |
61 | Irak | Middle East | 1 | 49 | 5,64 | 2,75 |
62 | Bangladesch | Asia | 1 | 153 | 7,54 | 2 |
Sozio-ökonomischer Hautkrebsindex
Land | Sterblichkeitsrate | Ungleichheit der Lebenserwartung | Nationale Gesundheitsausgaben | Gesamtwertung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 17.00% | 3,11 | 4,20 | 8.4 |
2 | Schweiz | 15.00% | 3,92 | 2,81 | 8.4 |
3 | Italien | 14.00% | 3,35 | 6,32 | 8.9 |
4 | Dänemark | 14.00% | 3,96 | 4,28 | 9.0 |
5 | Deutschland | 16.00% | 3,68 | 4,93 | 9.2 |
6 | Norwegen | 22.00% | 3,36 | 3,44 | 9.3 |
7 | Australien | 13.00% | 4,21 | 4,98 | 9.3 |
8 | Belgien | 15.00% | 3,92 | 5,28 | 9.4 |
9 | Finnland | 18.00% | 3,53 | 5,82 | 9.4 |
10 | Island | 25.00% | 2,82 | 6,13 | 9.4 |
11 | Irland | 16.00% | 3,70 | 6,25 | 9.6 |
12 | Niederlande | 18.00% | 3,87 | 4,76 | 9.7 |
13 | Tschechien | 15.00% | 3,67 | 7,84 | 9.8 |
14 | Frankreich | 19.00% | 4,01 | 4,92 | 9.9 |
15 | Spanien | 19.00% | 3,86 | 6,61 | 10.1 |
16 | Neuseeland | 15.00% | 4,77 | 5,19 | 10.3 |
17 | Großbritannien | 15.00% | 4,48 | 6,14 | 10.3 |
18 | Portugal | 23.00% | 3,91 | 6,72 | 10.5 |
19 | Slowenien | 24.00% | 3,79 | 6,94 | 10.5 |
20 | Israel | 24.00% | 3,80 | 7,21 | 10.5 |
21 | Österreich | 27.00% | 3,74 | 4,76 | 10.7 |
22 | Kanada | 21.00% | 4,63 | 4,78 | 10.8 |
23 | USA | 14.00% | 6,19 | 1,20 | 10.9 |
24 | Zypern | 27.00% | 3,72 | 7,58 | 10.9 |
25 | Malta | 17.00% | 4,76 | 6,81 | 11.0 |
26 | Südkorea | 41.00% | 3,87 | 7,81 | 12.4 |
27 | Kroatien | 26.00% | 5,20 | 7,87 | 12.4 |
28 | Griechenland | 43.00% | 4,03 | 6,96 | 12.5 |
29 | Japan | 50.00% | 3,23 | 5,64 | 12.6 |
30 | Slowakei | 23.00% | 5,61 | 7,64 | 12.7 |
31 | Ungarn | 31.00% | 5,40 | 7,97 | 13.2 |
32 | Estland | 34.00% | 5,61 | 8,39 | 13.7 |
33 | Chile | 37.00% | 5,94 | 8,07 | 14.2 |
34 | Poland | 52.00% | 5,70 | 8,38 | 15.2 |
35 | Bosnien und Herzegowina | 47.00% | 6,68 | 7,63 | 15.2 |
36 | Littauen | 39.00% | 6,62 | 8,30 | 15.3 |
37 | Montenegro | 30.00% | 7,64 | 8,53 | 15.6 |
38 | Lettland | 38.00% | 7,57 | 8,59 | 16.3 |
39 | Mazedonien | 47.00% | 7,57 | 8,67 | 16.6 |
40 | Serbien | 34.00% | 8,53 | 7,43 | 16.7 |
41 | Bulgarien | 43.00% | 7,86 | 8,25 | 16.8 |
42 | Romänien | 32.00% | 8,76 | 8,88 | 17.3 |
43 | Saudi-Arabien | 28.00% | 8,73 | 9,19 | 17.4 |
44 | Argentinen | 39.00% | 9,27 | 8,83 | 18.2 |
45 | Russland | 42.00% | 9,84 | 8,28 | 19.3 |
46 | Ukraine | 40.00% | 10,39 | 8,43 | 19.3 |
47 | Mexiko | 30.00% | 10,93 | 8,61 | 19.6 |
48 | Albanien | 58.00% | 9,93 | 9,00 | 20.0 |
49 | China | 63.00% | 9,84 | 9,09 | 20.2 |
50 | Türkei | 41.00% | 11,05 | 8,92 | 20.5 |
51 | Iran | 39.00% | 12,47 | 8,43 | 22.0 |
52 | Kolumbien | 22.00% | 13,55 | 8,48 | 22.0 |
53 | Ägypten | 45.00% | 13,43 | 9,17 | 23.4 |
54 | Brasilien | 32.00% | 14,54 | 7,80 | 23.8 |
55 | Philippinen | 46.00% | 15,19 | 9,43 | 25.5 |
56 | Indonesien | 51.00% | 16,44 | 9,96 | 27.5 |
57 | Irak | 53.00% | 17,65 | 9,27 | 29.0 |
58 | Bangladesch | 62.00% | 20,09 | 9,94 | 32.3 |
59 | Südafrika | 26.00% | 25,73 | 7,84 | 36.6 |
60 | Indien | 53.00% | 24,97 | 9,47 | 43.9 |
61 | Pakistan | 63.00% | 29,90 | 10,00 | 27,68 |
62 | Nigeria | 67.00% | 40,79 | 9,73 | 57,00 |
Kurzerklärung der Werte
Hautkrebs-Inzidenz: Anzahl neuer Hautkrebsfälle pro Jahr, gemessen an der Bevölkerung (skaliert von 1-10).
Durchschnittliche UV-Intensität: Der Wert gibt an wie stark die UV-Strahlung im Jahresdurchschnitt in den einzelnen Ländern ist (skaliert von 1-10, größer = stärkere Strahlung).
Durchschnittlicher Hauttyp: Basierend auf der Fitzpatrick-Skala, gibt dieser Wert an, wie stark Pigmentiert die Bevölkerung im Durchschnitt ist (skaliert von 1-10, größer = hellere Haut und somit anfälliger für Hautkrebs).
Sozioökonomischer Index: In diesem Teil gilt für alle Zahlen, dass eine kleinere Zahl einen höheren Behandlungsstandard repräsentiert (kleiner = besser).
Nationale Gesundheitsausgaben: Umso kleiner die Zahl, umso mehr geben die Länder für das Gesundheitssystem aus (skaliert von 1-10, kleiner = mehr).
Erklärung und Quellen:
Hautkrebs-Inzidenz:
- Neue Melanoma Erkrankungen pro Jahr, geteilt durch die Bevölkerungszahl.
- Basierend auf Daten vom WHO Globocan Report
Durchschnittliche UV-Intensität:
- Intensität der UV-Strahlung, ganzjähriger Mittelwert, gebildet aus Daten vom weltweiten UV-Index des Bundesministeriums für Strahlenschutz bzgl. der monatlichen Strahlungsintensität.
- Werte fehlender Länder per Approximation und mit Hilfe von UV-Strahlungskarten gebildet.
- Skaliert von 1-10, wobei die Strahlungsintensität zunimmt.
Durchschnittlicher Hauttyp:
- Mittelwert der Hauttypen nach der Fitzpatrick-Skala, ermittelt mit Hilfe von ethnischer Verteilung und historischen Daten der Länder.
- Skaliert von 1-10, wobei die Pigmentierung abnimmt.
- Achtung: Durchschnitt kann problematisch sein, wenn sich ein großer Anteil der Bevölkerung an den beiden Enden des Spektrums befindet.
Mortalität:
- Durch schwarzen Hautkrebs verursachte Todesfälle pro Jahr, geteilt durch die Anzahl der Neuerkrankungen vom schwarzen Hautkrebs pro Jahr.
- Basierend auf Daten des WHO Globocan Report.
Ungleichheit: Lebenserwartung (%):
- Zeigt die Korrelation von Lebenserwartung und Einkommen in den verschiedenen Ländern.
- Daten basierend auf Human Development Index.
Nationale Gesundheitsausgaben:
- Anteil des BIP der für das Gesundheitssystem ausgegeben wird kombiniert mit den per Capita Ausgaben der einzelnen Länder in $.
- Skaliert von 1-10, wobei die Ausgaben mit steigender Zahl abnehmen.
- Basierend auf den Daten der Weltbank.
Gesamtwertung:
- Je niedriger der Wert, desto besser.
- Bezieht Mortalität, Nationale Gesundheitsausgaben, Ungleichheit: Lebenserwartung (%) mit ein, und außerdem einen Koeffizienten zur Bewertung der Effizienz der Nationalen Gesundheitssysteme (s.u.) in folgender Gewichtung: R=(((H1+H2+M)/5)+(I*5)+(E/10)) //R (Ranking) , H1 (Health Expenditure in % of GDP, H2 (Health Expenditure per year per capita in constant $), M (Mortality Rate), I (Ineuality in lifetime-expectancy), E (Efficiency of Health System, Survival Rate * Per Capita Expenditure (PPP)).
Tipp: Unsere Experten von derma.plus informieren über viele weitere Dermatosen, Nagelkrankheiten, Haarerkrankungen im Dermatologie-Journal.